Name | Last Price | 24h Change | Volume 24h | Market Cap | Weekly |
---|---|---|---|---|---|
![]() RYO RYO Coin | |||||
![]() HYPE Hyperliquid | |||||
![]() TRUMP OFFICIAL TRUMP | $ 10.30 | 1.06 % | $ 16,802,712.8 | $ 10.30 B | |
![]() ONDO Ondo | $ 0.8084 | 1.13 % | $ 30,285,698.1 | $ 8.08 B | |
![]() PI Pi Network | $ 0.6688 | -4.46 % | $ 233,579.7 | $ 6.98 B | |
![]() ENA Ethena | $ 0.3528 | -0.96 % | $ 473,921.9 | $ 5.29 B | |
![]() USDE Ethena USDe | $ 1.00 | 0.03 % | $ 7,398,615.1 | $ 5.26 B | |
![]() USDS Sky Dollar | $ 0.9999 | -0.03 % | $ 871.71 | $ 4.54 B | |
![]() WEETH Wrapped eETH | $ 1,986.48 | 0.04 % | $ 73,415.6 | $ 4.25 B | |
![]() MOVE Movement | $ 0.3946 | -3.20 % | $ 925,786.7 | $ 3.95 B | |
![]() BERA Berachain | $ 6.98 | -4.19 % | $ 3,358,162.2 | $ 3.50 B | |
![]() JUP Jupiter | $ 0.4000 | -4.33 % | $ 839,378.4 | $ 2.80 B | |
![]() ZRO LayerZero | $ 2.67 | -3.48 % | $ 1,524,868.9 | $ 2.67 B | |
![]() IP Story | $ 4.13 | -11.04 % | $ 4,348,959.9 | $ 2.41 B | |
![]() SCARCITY SCARCITY | |||||
![]() JTO Jito | $ 2.23 | -4.75 % | $ 1,167,465.3 | $ 2.23 B | |
![]() POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.1947 | -3.85 % | $ 2,528,785.2 | $ 2.02 B | |
![]() GRASS Grass | $ 1.87 | 2.14 % | $ 5,408.79 | $ 1.87 B | |
![]() TAO Bittensor | $ 224.97 | -0.53 % | $ 5,363,491.9 | $ 1.83 B | |
![]() LEMX LEMON |